November |
2024245 | 30.11.2024 | 09:40 | PKW-Brand / Thale |
2024244 | 30.11.2024 | 01:36 | Mittelbrand / Quedlinburg |
2024243 | 28.11.2024 | 01:31 | Baum auf Straße / Thale |
2024242 | 24.11.2024 | 09:59 | Wasserschaden / Thale |
2024241 | 22.11.2024 | 19:03 | BMA / Thale |
2024240 | 20.11.2024 | 18:28 | Person in Notlage / Thale |
2024239 | 19.11.2024 | 19:22 | Baum auf Straße / Thale |
2024238 | 19.11.2024 | 15:53 | Baum auf Fahrzeug / Allrode |
2024237 | 18.11.2024 | 14:22 | Gebäudebrand / Allrode |
2024236 | 18.11.2024 | 14:09 | BMA / Thale |
2024235 | 16.11.2024 | 14:58 | Heimrauchmelder / Thale |
2024234 | 15.11.2024 | 14:42 | Person in Notlage / Neinstedt |
2024233 | 13.11.2024 | 10:18 | Verkehrsunfall / Thale |
2024232 | 11.11.2024 | 10:43 | Tier in Notlage / Weddersleben |
2024231 | 10.11.2024 | 11:49 | Person in Notlage / Thale |
2024230 | 08.11.2024 | 08:36 | Tragehilfe / Thale |
2024229 | 06.11.2024 | 13:35 | Amtshilfe / Thale |
2024228 | 02.11.2024 | 16:16 | Verkehrsunfall / Friedrichsbrunn |
2024227 | 01.11.2024 | 15:42 | Einsatzübung / Börnecke |
|
Oktober |
2024226 | 30.10.2024 | 14:22 | Person in Aufzug / Thale |
2024225 | 29.10.2024 | 09:01 | Person in Notlage / Thale |
2024224 | 27.10.2024 | 15:10 | Gebäudebrand / Thale |
2024223 | 25.10.2024 | 12:57 | RTH Zubringer / Warnstedt |
2024222 | 24.10.2024 | 14:59 | Person in Notlage / Bodetal |
2024221 | 23.10.2024 | 12:15 | Kleinbrand / Westerhausen |
2024220 | 22.10.2024 | 15:11 | Tragehilfe / Neinstedt |
2024219 | 21.10.2024 | 12:51 | Tragehilfe / Thale |
2024218 | 16.10.2024 | 12:35 | BMA / Allrode |
2024217 | 14.10.2024 | 18:13 | Tragehilfe / Thale |
2024216 | 13.10.2024 | 02:40 | Kleinbrand / Weddersleben |
2024215 | 11.10.2024 | 03:17 | Person in Notlage / Thale |
2024214 | 08.10.2024 | 20:37 | Kleinbrand / Neinstedt |
2024213 | 07.10.2024 | 14:30 | BMA / Stecklenberg |
2024212 | 07.10.2024 | 14:02 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
2024211 | 07.10.2024 | 11:26 | Aufbau Sichtschutz / Thale |
2024210 | 05.10.2024 | 17:41 | RTH-Zubringer / Thale |
2024209 | 05.10.2024 | 17:29 | Person in Notlage / Thale |
2024208 | 04.10.2024 | 13:43 | Person in Notlage / Bodetal |
2024207 | 04.10.2024 | 06:28 | Baum auf Straße / Treseburg |
September |
2024206 | 30.09.2024 | 13:03 | PKW-Brand / Thale |
2024205 | 28.09.2024 | 20:59 | Verkehrsunfall / Bad Suderode |
2024204 | 27.09.2024 | 18:00 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
2024203 | 26.09.2024 | 08:56 | Ölspur / Thale |
2024202 | 25.09.2024 | 22:57 | Person in Notlage / Thale |
2024201 | 23.09.2024 | 20:24 | Kleinbrand / Thale |
2024200 | 23.09.2024 | 15:39 | Person in Notlage / Bodetal |
2024199 | 23.09.2024 | 10:30 | Stromausfall / Stadtgebiet |
2024198 | 22.09.2024 | 14:29 | Verkehrsunfall / Allrode |
2024197 | 21.09.2024 | 20:22 | Person in Notlage / Thale |
2024196 | 21.09.2024 | 18:54 | Person in Notlage / Thale |
2024195 | 21.09.2024 | 12:28 | Baum auf Straße / Altenbrak |
2024194 | 17.09.2024 | 18:21 | Tragehilfe / Thale |
2024193 | 16.09.2024 | 08:54 | BMA / Thale |
2024192 | 14.09.2024 | 09:45 | Kleinbrand / Allrode |
2024191 | 13.09.2024 | 11:42 | Unterstützung Rettungsdienst / Börnecke |
2024190 | 10.09.2024 | 13:49 | Person in Notlage / Bodetal |
2024189 | 10.09.2024 | 10:52 | Verkehrsunfall / Thale |
2024188 | 09.09.2024 | 08:56 | Laubenbrand / Bad Suderode |
2024187 | 08.09.2024 | 18:08 | Person in Notlage / Bodetal |
2024186 | 07.09.2024 | 23:16 | Person in Notlage / Thale |
2024185 | 07.09.2024 | 12:49 | Verkehrsunfall / Allrode |
2024184 | 06.09.2024 | 22:09 | Verkehrsunfall / Friedrichsbrunn |
2024183 | 06.09.2024 | 08:43 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
2024182 | 06.09.2024 | 06:23 | Verkehrsunfall / Thale |
2024181 | 05.09.2024 | 19:07 | Verkehrsunfall / Thale |
2024180 | 05.09.2024 | 18:20 | Person in Notlage / Thale |
2024179 | 03.09.2024 | 16:35 | Verkehrsunfall / Friedrichsbrunn |
2024178 | 03.09.2024 | 12:00 | Person in Notlage / Bodetal |
2024177 | 01.09.2024 | 14:55 | Bergwachteinsatz / Thale |
2024176 | 01.09.2024 | 11:24 | Tragehilfe RD / Thale |
2024175 | 01.09.2024 | 10:57 | Person in Notlage / Thale |
August |
2024174 | 31.08.2024 | 15:43 | Person in Notlage / Bodetal |
2024173 | 31.08.2024 | 14:42 | PKW im Bodetal / Thale |
2024172 | 31.08.2024 | 13:53 | Brand im Rathaus / Thale |
2024171 | 30.08.2024 | 15:35 | Gefahrgutbeseitigung / Thale |
2024170 | 29.08.2024 | 23:46 | Gasgeruch / Thale |
2024169 | 28.08.2024 | 22:05 | Person in Notlage / Bodetal |
2024168 | 28.08.2024 | 15:41 | Brandmeldeanlage / Altenbrak |
2024167 | 28.08.2024 | 10:25 | Tragehilfe / Treseburg |
2024166 | 28.08.2024 | 10:02 | Evakuierungsübung / Westerhausen |
2024165 | 26.08.2024 | 20:45 | Nachkontrolle / Allrode |
2024164 | 26.08.2024 | 20:06 | Rauchentwicklung / Thale |
2024163 | 26.08.2024 | 17:17 | Flächenbrand / Allrode |
2024162 | 26.08.2024 | 00:28 | Brandmeldeanlage / Neinstedt |
2024161 | 25.08.2024 | 16:43 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
2024160 | 24.08.2024 | 20:29 | Verkehrsunfall / Neinstedt |
2024159 | 24.08.2024 | 12:01 | Verkehrsunfall / Treseburg |
2024158 | 24.08.2024 | 10:36 | Verkehrsunfall / Friedrichsbrunn |
2024157 | 24.08.2024 | 07:47 | Fahrzeugbrand / Thale |
2024156 | 23.08.2024 | 09:05 | Tragehilfe / Warnstedt |
2024155 | 22.08.2024 | 16:50 | Verkehrsunfall / Allrode |
2024154 | 20.08.2024 | 12:28 | Verkehrsunfall / Thale |
2024153 | 19.08.2024 | 15:04 | Person in Notlage / Bodetal |
2024152 | 18.08.2024 | 12:42 | Äste drohen zu fallen / Thale |
2024151 | 15.08.2024 | 17:59 | Tragehilfe / Westerhausen |
2024150 | 15.08.2024 | 17:12 | Verkehrsunfall / Treseburg |
2024149 | 15.08.2024 | 06:13 | Baum auf Straße / Treseburg |
2024148 | 15.08.2024 | 05:27 | Baum auf Straße / Treseburg |
2024147 | 15.08.2024 | 01:05 | Baum auf Straße / Thale |
2024146 | 15.08.2024 | 00:09 | Baum auf Straße / Thale |
2024145 | 14.08.2024 | 23:29 | BMA / Thale |
2024144 | 13.08.2024 | 18:13 | Unterstützung Rettungsdienst / Thale |
2024143 | 11.08.2024 | 17:31 | Kleinbrand / Westerhausen |
2024142 | 11.08.2024 | 17:30 | Verkehrsunfall / Friedrichsbrunn |
2024141 | 06.08.2024 | 13:39 | Ausgelöster Heimrauchmelder / Thale |
2024140 | 04.08.2024 | 13:14 | Baum auf Straße / Altenbrak |
2024139 | 02.08.2024 | 20:12 | Kleinbrand / Weddersleben |
Juli |
2024138 | 30.07.2024 | 18:24 | Tragehilfe Rettungsdienst / Thale |
2024137 | 29.07.2024 | 00:41 | BMA / Allrode |
2024136 | 28.07.2024 | 21:05 | BMA / Allrode |
2024135 | 28.07.2024 | 09:40 | Baum auf Straße / Westerhausen |
2024134 | 25.07.2024 | 20:39 | Fahrzeugbrand / Börnecke |
2024133 | 25.07.2024 | 08:51 | Ölspur / Neinstedt |
2024132 | 23.07.2024 | 19:02 | Baum auf Straße / Thale |
2024131 | 23.07.2024 | 13:46 | Gebäudebrand / Bad Suderode |
2024130 | 21.07.2024 | 22:28 | Tragehilfe / Wendefurth |
2024129 | 21.07.2024 | 08:13 | Verkehrsunfall / Thale |
2024128 | 18.07.2024 | 10:18 | Kleinbrand / Thale |
2024127 | 16.07.2024 | 20:04 | BMA / Stecklenberg |
2024126 | 16.07.2024 | 02:00 | Ölspur / Westerhausen |
2024125 | 15.07.2024 | 11:14 | Tragehilfe / Thale |
2024124 | 12.07.2024 | 23:12 | Person in Notlage / Thale |
2024123 | 12.07.2024 | 21:56 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz / Thale |
2024122 | 08.07.2024 | 02:53 | Kleinbrand / Thale |
2024121 | 04.07.2024 | 14:26 | Mittelbrand / Weddersleben |
2024120 | 04.07.2024 | 11:25 | BMA / Neinstedt |
2024119 | 01.07.2024 | 16:57 | Wasserschaden / Thale |
Juni |
2024118 | 29.06.2024 | 12:26 | Verkehrsunfall / Thale |
2024117 | 28.06.2024 | 13:57 | Baum auf Straße / Treseburg |
2024116 | 28.06.2024 | 11:11 | Verkehrsunfall / Stiege |
2024115 | 27.06.2024 | 15:38 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
2024114 | 27.06.2024 | 15:22 | Geländerettung / Thale |
2024113 | 27.06.2024 | 00:50 | Baum auf Straße / Allrode |
2024112 | 27.06.2024 | 00:34 | Sicherung Mauer / Altenbrak |
2024111 | 26.06.2024 | 23:43 | Baum auf Straße / Allrode |
2024110 | 26.06.2024 | 23:30 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
2024109 | 26.06.2024 | 23:28 | Schadenabwehr Zeltlager / Thale |
2024108 | 26.06.2024 | 23:22 | Sturmschaden / Treseburg |
2024107 | 26.06.2024 | 22:07 | Gasgeruch / Thale |
2024106 | 25.06.2024 | 12:02 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
2024105 | 25.06.2024 | 10:03 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
2024104 | 24.06.2024 | 18:25 | BMA / Neinstedt |
2024103 | 24.06.2024 | 08:01 | Türöffnung / Thale |
2024102 | 22.06.2024 | 16:33 | Heimrauchmelder / Thale |
2024101 | 21.06.2024 | 21:15 | Kleinbrand / Thale |
2024100 | 18.06.2024 | 11:09 | Kleinbrand / Thale |
2024099 | 16.06.2024 | 15:56 | Verkehrsunfall / Warnstedt |
2024098 | 16.06.2024 | 13:39 | Abgestürzte Person / Thale |
2024097 | 14.06.2024 | 16:06 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
2024096 | 14.06.2024 | 12:48 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
2024095 | 14.06.2024 | 12:14 | Verkehrsunfall / Allrode |
2024094 | 13.06.2024 | 12:58 | Verkehrsunfall / Allrode |
2024093 | 13.06.2024 | 11:25 | Verkehrsunfall / Treseburg |
2024092 | 12.06.2024 | 17:40 | Person in Notlage / Altenbrak |
2024091 | 11.06.2024 | 00:38 | BMA / Thale |
2024090 | 04.06.2024 | 18:02 | Wasserschaden / Thale |
2024089 | 04.06.2024 | 05:10 | Wasserrohrbruch / Weddersleben |
2024088 | 03.06.2024 | 11:47 | Fahrzeugbrand / Thale |
2024087 | 02.06.2024 | 00:10 | Person in Notlage / Thale |
Mai |
2024086 | 30.05.2024 | 15:42 | Tragehilfe / Thale |
2024085 | 27.05.2024 | 14:50 | Person in Notlage / Thale |
2024084 | 27.05.2024 | 10:52 | Wasserschaden / Thale |
2024083 | 27.05.2024 | 10:39 | Gasausströmung / Neinstedt |
2024082 | 23.05.2024 | 19:57 | Unklare Rauchentwicklung / Neinstedt |
2024081 | 21.05.2024 | 14:41 | BMA / Thale |
2024080 | 21.05.2024 | 14:08 | Tierrettung / Thale |
2024079 | 21.05.2024 | 06:55 | Verkehrsunfall / Thale |
2024078 | 20.05.2024 | 23:44 | Kleinbrand / Thale |
2024077 | 15.05.2024 | 14:12 | Person in Notlage / Thale |
2024076 | 14.05.2024 | 21:12 | Felssturz / Treseburg |
2024075 | 14.05.2024 | 17:34 | Kleinbrand / Thale |
2024074 | 11.05.2024 | 16:22 | Verkehrsunfall / Allrode |
2024073 | 10.05.2024 | 14:16 | Verkehrsunfall / Allrode |
2024072 | 09.05.2024 | 17:34 | Verkehrsunfall / Friedrichsbrunn |
2024071 | 09.05.2024 | 16:00 | Bergwacht-Unterstützung / Thale |
2024070 | 09.05.2024 | 12:55 | Bergwacht-Unterstützung / Thale |
2024069 | 07.05.2024 | 13:00 | Person in Notlage / Wendefurth |
2024068 | 04.05.2024 | 09:33 | Tragehilfe / Thale |
2024067 | 01.05.2024 | 23:42 | Person in Notlage / Allrode |
2024066 | 01.05.2024 | 14:04 | Person in Notlage / Thale |
2024065 | 01.05.2024 | 02:14 | Verkehrsunfall / Warnstedt |
April |
2024064 | 29.04.2024 | 20:48 | Verkehrsunfall / Warnstedt |
2024063 | 29.04.2024 | 10:18 | Gasgeruch / Thale |
2024062 | 28.04.2024 | 14:34 | Ast droht zu fallen / Thale |
2024061 | 28.04.2024 | 13:45 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz / Thale |
2024060 | 28.04.2024 | 13:01 | Person in Notlage / Thale |
2024059 | 27.04.2024 | 10:00 | Person in Notlage / Thale |
2024058 | 26.04.2024 | 16:28 | Tragehilfe/ Altenbrak |
2024057 | 26.04.2024 | 16:07 | Kleinbrand / Thale |
2024056 | 25.04.2024 | 07:24 | Person in Notlage / Neinstedt |
2024055 | 20.04.2024 | 12:50 | Gasausströmung / Thale |
2024054 | 15.04.2024 | 20:45 | Baum auf Straße / Bad Suderode |
2024053 | 13.04.2024 | 08:49 | Person in Notlage / Thale |
2024052 | 06.04.2024 | 20:59 | sonstiger Einsatz / Thale |
2024051 | 03.04.2024 | 12:15 | Tragehilfe / Bodetal |
2024050 | 02.04.2024 | 06:43 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
2024049 | 01.04.2024 | 20:55 | Kleinbrand / Thale |
März |
2024048 | 28.03.2024 | 14:40 | Person in Notlage / Börnecke |
2024047 | 26.03.2024 | 13:19 | BMA / Thale |
2024046 | 25.03.2024 | 18:41 | Tragehilfe DL / Thale |
2024045 | 25.03.2024 | 14:00 | BMA / Altenbrak |
2024044 | 24.03.2024 | 10:36 | Erkundung Ölspur / Thale |
2024043 | 23.03.2024 | 19:59 | Mittelbrand / Neinstedt |
2024042 | 23.03.2024 | 15:06 | Baum auf Person / Altenbrak |
2024041 | 21.03.2024 | 08:37 | Amtshilfe / Thale |
2024040 | 17.03.2024 | 11:11 | BMA / Friedrichsbrunn |
2024039 | 16.03.2024 | 16:53 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz / Thale |
2024038 | 13.03.2024 | 19:32 | Reanimation / Thale |
2024037 | 08.03.2024 | 19:54 | Person in Notlage / Westerhausen |
2024036 | 07.03.2024 | 14:03 | Verkehrsunfall / Thale |
2024035 | 04.03.2024 | 11:16 | Tierrettung / Thale |
Februar |
2024034 | 26.02.2024 | 15:44 | Dieselspur / Stadt Thale |
2024033 | 25.02.2024 | 14:13 | Kleinbrand / Warnstedt |
2024032 | 25.02.2024 | 06:54 | Schornsteinbrand / Thale |
2024031 | 24.02.2024 | 16:03 | Ausgelöster Heimrauchmelder / Thale |
2024030 | 23.02.2024 | 21:28 | Feuerschein / Westerhausen |
2024029 | 23.02.2024 | 20:23 | Person in Notlage / Warnstedt |
2024028 | 22.02.2024 | 22:29 | Sturmschaden / Thale |
2024027 | 18.02.2024 | 22:58 | Person in Notlage / Thale |
2024026 | 13.02.2024 | 14:26 | Person in Notlage / Thale |
2024025 | 13.02.2024 | 01:50 | Brandmeldeanlage nach Sprengung / Thale |
2024024 | 11.02.2024 | 10:43 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
2024023 | 06.02.2024 | 04:55 | Baum auf Straße / Treseburg |
Januar |
2024022 | 25.01.2024 | 11:22 | BMA/ Thale |
2024021 | 24.01.2024 | 16:53 | Baum auf Straße/ Friedrichsbrunn |
2024020 | 24.01.2024 | 02:17 | Baum auf Straße/ Friedrichsbrunn |
2024019 | 22.01.2024 | 06:37 | Baum auf Straße/ Thale |
2024018 | 22.01.2024 | 03:59 | Baum auf Straße/ Thale |
2024017 | 19.01.2024 | 23:02 | Person eingeschlossen PKW / Thale |
2024016 | 18.01.2024 | 07:03 | LKW gerutscht / Thale |
2024015 | 15.01.2024 | 15:52 | Wasserschaden/ Thale |
2024014 | 13.01.2024 | 11:52 | Person abgestürtzt / Thale |
2024013 | 12.01.2024 | 17:50 | BMA/ Thale |
2024012 | 12.01.2024 | 07:42 | Verkehrsunfall/ Neinstedt |
2024011 | 09.01.2024 | 10:31 | Kleinbrand/ Thale |
2024010 | 09.01.2024 | 09:39 | RTH Zubringer/ Thale |
2024009 | 08.01.2024 | 13:57 | PKW-Brand / Thale |
2024008 | 07.01.2024 | 09:17 | Person in Notlage / Thale |
2024007 | 05.01.2024 | 16:28 | Person in Notlage / Thale |
2024006 | 01.01.2024 | 10:49 | BMA / Thale |
2024005 | 01.01.2024 | 01:12 | Kleinbrand / Thale |
2024004 | 01.01.2024 | 01:05 | Gebäudebrand / Thale |
2024003 | 01.01.2024 | 00:39 | Gebäudebrand / Stecklenberg |
2024002 | 01.01.2024 | 00:34 | Kleinbrand / Thale |
2024001 | 01.01.2024 | 00:16 | Grasnabenbrand / Thale |